Pompe camion fonte groupe 3 sont particulièrement intéressantes pour leur capacité à tenir la pression malgré de grosse cylindrées.
Elles sont souvent utilisées pour être installées sur les camions ou entrainées par PTO 6 mâle direct sur les tracteurs agricoles éliminant ainsi l’achat d’un multiplicateur.
Sur le matériel mobile, on les retrouve régulièrement sur les grosses fendeuses de buches et combiné à bois.
Caractéristiques d’une pompe hydraulique Groupe 3 fixation 4 trous arbre cannelé 6 dents:
- Arbre cannelé 6 dents PTO
- Flasque 4 trous entraxe 80X80 mm
- Sens de rotation : Bidirectionnel
- Diamètre des trous de fixation 12 mm
| Cylindrée | P MAX SERVICE | TR/MN MAX | ASPIRATION C | REFOULEMENT C | CÔTES A (en mm) | CÔTES B (en mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 270 | 2300 | 1/2″ | 1/2″ | 171,5 | 124,5 |
| 27 | 265 | 2300 | 1/2″ | 1/2″ | 177,5 | 129,5 |
| 34 | 260 | 2000 | 3/4″ | 3/4″ | 182,5 | 130,5 |
| 43 | 250 | 1800 | 3/4″ | 3/4″ | 188,5 | 135,5 |
| 51 | 200 | 1800 | 3/4″ | 3/4″ | 193,5 | 135,5 |
| 61 | 195 | 1600 | 1″ | 1″ | 201,5 | 142 |
| 73 | 180 | 1500 | 1″ | 1″ | 211 | 212,5 |
| 82 | 180 | 1500 | 1″ | 1″ | 212,5 | 146 |
| 100 | 170 | 1400 | 1 1/4″ | 1 1/4″ | 225,5 | 160 |
| 125 | 160 | 1400 | 1 1/4″ | 1 1/4″ | 241,5 | 164 |
Garantie :
Vous pouvez nous envoyez la photo de votre pompe et la référence gravée sur votre pompe pour vérification.













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.